亚洲日韩a∨在线观看,超碰国产天天做天天爽,亚洲日韩欧美一区二区三区在线,国产a不卡片

公眾號
微信二維碼

產(chǎn)品清單|手機版|

實驗室基礎儀器

恒溫/干燥/培養(yǎng)設備
超聲波清洗器
滅菌器
離心機
振蕩設備
制冷設備
純化/萃取設備
制樣/消解及反應設備
攪拌/均質(zhì)設備
粉碎/研磨設備
氣體發(fā)生器
泵類
其它常用設備
寧波新芝快速低溫冷卻循環(huán)泵DLK-5003
寧波新芝快速低溫冷卻循環(huán)泵DLK-5003
  • 市場價:¥8200
  • 品 牌:寧波新芝
  • 主要參數(shù):
    溫度范圍:-5℃-室溫 
    冷槽容積:3L

  • 瀏覽量:
優(yōu)惠價請咨詢:021-80370061   
產(chǎn)品描述

寧波新芝快速低溫冷卻循環(huán)泵DLK-5003

產(chǎn)品介紹

DLK-5003儀器采用對環(huán)境友好的制冷劑,主要零部件均采用進口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,控制采用電腦微機、PID 自動控制。為用戶提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的液體環(huán)境,滿足用戶對實驗或標定的溫度需求,也可作為冷熱源對外部負載控溫。

  新芝恒溫水浴產(chǎn)品被廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。

功能特點

· 清晰 七寸觸摸屏,斜面設計,顯示溫度、時間等參數(shù), 遠處清晰可見

· 環(huán)保 系統(tǒng)采用對環(huán)境友好的制冷劑

· 計時 工作時間定時功能,結束后停止工作

· 安靜 全封閉進口壓縮機 ( 松下與泰康 ),制冷系統(tǒng)噪音小

· 廣泛 內(nèi)、外循環(huán)可切換,泵壓高,適用于各種 不同需求的實驗

· 緊湊 緊湊型設計,節(jié)省實驗室空間

· 安全 制冷壓縮機具有過熱、過載等自動保護功能

· 自啟 掉電后參數(shù)不變,客戶可設上電狀態(tài)自啟與待機

技術參數(shù)

型號 DLK-5001 DLK-2002 DLK-5003 DLK-2003 DLK-5007 DLK-2007 DLK-5010 DLK-2010 DLK-5020 DLK-2020 DLK-5030 DLK-2030
冷卻溫度范圍(℃) -5~45 -20~45 -5~45 -20~45 -5~45 -25~45 -5~45 -25~45 -5~45 -25~45 -5~45 -25~45
顯示分辨率(℃) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
溫控精度(℃) ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
填充容積(L) 0.9 2 3 3 7 7 10 10 20 20 30 30
制冷量 45℃/kW / / 0.76 0.76 1.36 1.8 2.6 2.8 4.5 4.5 6.4 6.4
25℃/kW 0.35 0.55 0.63 0.63 1.27 1.6 2.1 2.4 3.8 4.1 5.8 5.8
20℃/kW 0.3 0.53 0.58 0.56 1.15 1.5 2 2.1 3.4 3.8 5.4 5.4
15℃/kW 0.25 0.5 0.55 0.51 1.05 1.43 1.75 1.9 2.8 3.1 4.8 4.8
10℃/kW 0.2 0.48 0.5 0.45 0.9 1.3 1.5 1.7 2.2 2.7 4.2 4.2
5℃/kW 0.18 0.44 0.45 0.41 0.82 1.18 1.15 1.4 1.7 2.3 3.7 3.7
0℃/kW 0.15 0.43 0.39 0.37 0.65 1.05 0.9 1.3 1.35 1.8 3 3.1
-5℃/kW 0.1 0.39 0. 28 0.33 0. 5  0.94 0.7 1.2 1.05 1.6 / 2.5
-10℃/kW / 0.36 / 0.27 / 0.75 / 1 / 1.3 / 1.9
-15℃/kW / 0.29 / 0.2 / 0.6 / 0.8 / 1.1 / 1.7
-20℃/kW / 0.23 / 0.15 / 0.4 / 0.6 / 0.9 / 1.5
循環(huán)泵 最大流量(L/min) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
最大泵壓(bar) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
接管尺寸 G1/2螺紋 G1/2螺紋 G1/2螺紋 G1/2螺紋 G1/2螺紋 G1/2螺紋 G1/2螺紋 G1/2螺紋 G1/2螺紋 G1/2螺紋 G1/2螺紋 G1/2螺紋
噪聲(dB) ≤55 ≤63 ≤57 ≤57 ≤60 ≤60 ≤62 ≤62 ≤65 ≤65 ≤70 ≤70
重量(kg) 18 32 29 29 35.5 35.5 46 46 64 64 122 122
外形尺寸 L/W/H(mm) 260*340*300 222*450*505 390*423*445 390*423*445 390*410*630 390*410*630 430*470*820 430*470*820 447*553*960 447*553*960 557*675*1193 557*675*1193
總功率(kW) 0.2 0.43 0.55 0.55 0.65 0.9 0.77 1.1 1.2 1.8 2.4 2.7
電源 220V/50Hz~1

注 : DLK-2002 之上可選配高精度版本后綴“R”;DLK-5007 之上可選配高壓泵版本后綴“G",也可選配高壓泵高精度版本后綴“GR"。


相關資料