亚洲日韩a∨在线观看,超碰国产天天做天天爽,亚洲日韩欧美一区二区三区在线,国产a不卡片

公眾號
微信二維碼

產品清單|手機版|

實驗室基礎儀器

恒溫/干燥/培養(yǎng)設備
超聲波清洗器
滅菌器
離心機
振蕩設備
制冷設備
純化/萃取設備
制樣/消解及反應設備
攪拌/均質設備
粉碎/研磨設備
氣體發(fā)生器
泵類
其它常用設備
寧波新芝低溫恒溫槽DCW-0506
寧波新芝低溫恒溫槽DCW-0506
  • 市場價:¥10140
  • 品 牌:寧波新芝
  • 主要參數:
    溫度范圍:-6~100℃
    工作槽容積:260*200*140mm³

  • 瀏覽量:
優(yōu)惠價請咨詢:021-80370061   
產品描述

寧波新芝低溫恒溫槽DCW-0506      

產品介紹

DCW-0506儀器采用對環(huán)境友好的制冷劑,主要零部件均采用進口產品,性能穩(wěn)定可靠,控制采用電腦微機、PID 自動控制。為用戶提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的液體環(huán)境,滿足用戶對實驗或標定的溫度需求,也可作為冷熱源對外部負載控溫。

  新芝恒溫水浴產品被廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質檢及生產部門。

功能特點

· 低噪 封閉進口壓縮機 ( 思科普 ),制冷系統(tǒng)噪音小

· 環(huán)保 系統(tǒng)采用對環(huán)境友好的制冷劑

· 清晰 7 英寸觸摸屏,斜面設計,顯示溫度、時間等參數, 遠處清晰可見

· 計時 到達設定時間后設備自動停止運行

· 自啟 掉電后參數不變,客戶可設上電狀態(tài)自啟與待機

· 精準 溫度波動度 ±0.1℃ · 廣泛 內、外循環(huán)可切換,泵流速可調,適用于 各種不同需求的實驗

· 安全 制冷壓縮機具有過熱、過載等自動保護功能

應用領域

· 旋轉蒸發(fā)冷凝器

· 非接觸式超聲粉碎機控溫

· 化學反應控溫

· 生物實驗生物樣品

· 電子元器件半導體檢測

技術參數

型號 溫度范圍 (℃ ) 工作槽開口 (mm²) 工作槽尺寸 (mm³) 工作槽容積 (L) 恒溫精度 (℃) 泵流量 (L/min) 泵壓 (bar) 制冷量(25℃/kW) 加熱功率(kW) 整機功率(kW/h) 外形尺寸L/W/H(mm)
SDC-6 -5~100 180*140 260*200*140 6 ±0.1 0~15 0.45 0.42 1.0 1.3 390*340*652
DC-1006 -10~100 180*140 260*200*140 6 ±0.1 0~15 0.45 0.32 1.0 1.3 390*340*652
DC-2006 -20~100 180*140 260*200*140 6 ±0.1 0~15 0.45 0.42 1.0 1.4 390*340*652
DC-3006 -30~100 180*140 260*200*140 6 ±0.1 0~15 0.45 0.42 1.0 1.6 455*388*845
DC-4006 -40~100 180*140 260*200*140 6 ±0.1 0~15 0.45 0.48 1.0 1.9 455*388*845
DC-0510 -5~100 180*140 260*200*200 10 ±0.1 0~15 0.45 0.52 1.0 1.3 395*336*715
DC-1010 -10~100 180*140 260*200*200 10 ±0.1 0~15 0.45 0.42 1.0 1.3 395*336*715
DC-2010 -20~100 180*140 260*200*200 10 ±0.1 0~15 0.45 0.62 1.0 1.5 395*336*715
DC-3010 -30~100 180*140 260*200*200 10 ±0.1 0~15 0.45 0.54 1.0 1.5 455*388*845
DC-4010 -40~100 180*140 260*200*200 10 ±0.1 0~15 0.45 0.46 1.0 1.9 455*388*845
DC-0515 -5~100 235*160 300*250*200 15 ±0.1 0~15 0.45 0.76 1.55 2.1 455*388*845
DC-1015 -10~100 235*160 300*250*200 15 ±0.1 0~15 0.45 0.76 1.55 2.1 455*388*845
DC-2015 -20~100 235*160 300*250*200 15 ±0.1 0~15 0.45 0.76 1.55 2.4 455*388*845
DC-3015 -30~100 235*160 300*250*200 15 ±0.1 0~15 0.45 0.73 1.55 2.5 455*430*865
DC-4015 -40~100 235*160 300*250*200 15 ±0.1 0~15 0.45 1.24 1.55 2.5 455*430*865
DC-0520 -5~100 235*160 300*250*260 20 ±0.1 0~15 0.45 1 2.5 3.6 455*430*935
DC-2020 -20~100 235*160 300*250*260 20 ±0.1 0~15 0.45 1.55 2.5 3.6 455*430*935
DC-0530 -5~100 310*280 440*325*200 30 ±0.1 0~15 0.45 1.8 2.5 3.6 625*500*990
DC-1030 -10~100 310*280 440*325*200 30 ±0.1 0~15 0.45 2 2.5 3.7 625*500*990
DC-2030 -20~100 310*280 440*325*200 30 ±0.1 0~15 0.45 2.4 2.5 4.1 625*500*990
DC-3030 -30~100 310*280 440*325*200 30 ±0.1 0~15 0.45 2.5 2.5 4.3 625*500*990
DCW-1015 -10~100 235*160 280*250*220 15 ±0.1 0~15 0.45 0.76 1.0 1.5 725*440*555
DCW-2008 -20~100 235*160 260*200*140 10 ±0.1 0~15 0.45 0.62 1.0 1.4 725*440*555
DCW-3506 -35~100 180*140 260*200*140 7 ±0.1 0~15 0.45 0.75 1.0 1.8 725*440*555
DCW-3510 -35~100 180*140 250*200*200 10 ±0.1 0~15 0.45 0.75 1.0 1.8 725*440*555
DCW-0506 -5~100 180*140 260*200*140 7 ±0.1 0~15 0.45 0.52 1.0 1.4 725*440*555
DCW-4006 -40~100 180*140 260*200*140 7 ±0.1 0~15 0.45 0.75 1.0 1.6 725*440*555


相關資料